How many hours is a shift?
Common start and finish times, worked out: clock hours, decimal hours, and paid hours after a 30-minute lunch.
Day shifts
| Shift | Hours | Decimal | After 30-min lunch |
|---|---|---|---|
| 4 AM to 12 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 5 AM to 1 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 6 AM to 2 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 6 AM to 3 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 |
| 6 AM to 4 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 |
| 6 AM to 5 PM | 11:00 | 11.00 | 10:30 |
| 6 AM to 6 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 7 AM to 3 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 7 AM to 4 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 |
| 7 AM to 5 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 |
| 7 AM to 6 PM | 11:00 | 11.00 | 10:30 |
| 7 AM to 7 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 7 AM to 11 PM | 16:00 | 16.00 | 15:30 |
| 8 AM to 3 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 |
| 8 AM to 4 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 8 AM to 5 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 |
| 8 AM to 6 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 |
| 8 AM to 8 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 9 AM to 3 PM | 6:00 | 6.00 | 5:30 |
| 9 AM to 5 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 9 AM to 6 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 |
| 9 AM to 7 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 |
| 9 AM to 9 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 10 AM to 4 PM | 6:00 | 6.00 | 5:30 |
| 10 AM to 6 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 10 AM to 7 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 |
| 10 AM to 10 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 11 AM to 7 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 12 PM to 8 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 1 PM to 9 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 2 PM to 10 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 3 PM to 11 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
Night and overnight shifts
| Shift | Hours | Decimal | After 30-min lunch |
|---|---|---|---|
| 12 PM to 12 AM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 4 PM to 12 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 6 PM to 6 AM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 7 PM to 7 AM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 8 PM to 8 AM | 12:00 | 12.00 | 11:30 |
| 9 PM to 7 AM | 10:00 | 10.00 | 9:30 |
| 10 PM to 6 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
| 11 PM to 7 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 |
Different times? The hours calculator works out any start and end, and the time card calculator totals a whole week.